产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
Related articles详细介绍
类别 | 参数 | |
冲击能量 | 简支梁 | 15J、7.5J、4J、2J、1J |
悬臂梁 | 11J、5.5J、2.75J、1J | |
摆锤力矩 | 简支梁 | 8.0385 N·m、4.0192 N·m、2.1436N·m、1.0718 N·m、0.5359 N·m |
悬臂梁 | 5.8949 N·m、2.9474 N·m、1.4737 N·m、0.5359 N·m | |
摆锤预扬角 | 150° | |
角度分辨率 | 0.1° | |
简支梁技术参数 | 冲击速度 | 2.9m/s(≤5J)、3.8m/s(>5J) |
摆轴中心至试样中心的距离 | 230㎜(≤5J)、395㎜(>5J) | |
冲击刀夹角 | 30° | |
冲击刀圆角半径 | 2㎜ | |
支座圆角半径 | 1㎜ | |
支座前角 | 5° | |
支座后角 | 10° | |
支座跨距 | 40㎜、60㎜、70㎜ | |
试样类型及尺寸(长×宽×厚) | 80㎜×10㎜×4㎜、63.5㎜×12.7㎜×12.7㎜、63.5㎜×12.7㎜×6.4㎜、63.5㎜×12.7㎜×3.2㎜ | |
悬臂梁技术参数 | 冲击速度 | 3.5m/s |
摆轴中心至试样中心的距离 | 335㎜ | |
刀刃夹角 | 75° | |
刀刃圆角半径 | 0.8㎜ | |
刀刃前角 | 5° | |
刀刃后角 | 10° | |
刀刃中心距钳口上表面 | 22±0.2㎜ | |
试样类型及尺寸(长×宽×厚) | 55㎜×10㎜×10㎜、55㎜×10㎜×7.5㎜、55㎜×10㎜×5㎜、55㎜×10㎜×2.5㎜ | |
管材冲击技术参数 | 标准试样支座圆角半径 | 1㎜ |
标准试样支座支承面后角 | 10° | |
标准试样支座支承面前角 | 5° | |
弧形试样支座前角 | 60° | |
弧形试样支座后角 | 0° | |
弧形试样支座圆角半径 | 2㎜ | |
铸铁冲击技术参数 | 试样支座端部圆弧半径 | 1~1.5㎜ |
试样支座支承面倾角 | 11°±1° | |
试样支座跨距 | 40㎜ | |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 740㎜×260㎜×870㎜ | |
主机重量 | 约150㎏ | |
主机电源 | 交流单相220V 50Hz 0.5kW |
试样类型及尺寸(长&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;厚,单位㎜) | 试样类型 | 长 | 宽 | 厚 | 支座跨距 |
1 | 100±2 | 整个管段 | 70±0.5 | ||
2 | 50±1 | 6±0.2 | e | 40±0.5 | |
3 | 120±2 | 15±0.5 | e | 70±0.5 | |
注:别为管材的加工厚度 |
产物咨询
手机浏览
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved sitemap.xml &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: