产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
Related articles详细介绍
类别 | 参数 | |
温度控制 | 范围 | 50~450℃ |
出厂时已对下列常用温度点进行了设置校正 | 50、80、100、125、150、190、200、220、230、250、265、275、280、300、350、400、450℃ | |
波动 | ±0.2℃ | |
4h漂移 | ≤0.5℃ | |
分布 | ≤0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
误差修正 | 随机 | |
加料后料筒温度恢复时间 | ≤4min | |
计时钟 | 范围 | 0~6000s |
分辨率 | 0.1s | |
切割装置 | 自动定时切割 | 有 |
点动切割 | 有 | |
口模内径 | Φ2.095±0.005mm | |
料筒内径 | Φ9.550±0.020mm | |
负荷 | 负荷 | 325-21600g不连续,组合负荷能够满足标准要求 |
精度 | ≤±0.5% | |
标准配置负荷 | 875g、960g、1200g、1640g | |
组合负荷 | 325g,1200g,2160g,3800g,5000g | |
国家标准样品(笔贰)试验 | 重复 | ≤0.2% |
度 | ≤5% | |
测定范围 | 0.1~2000g/10min | |
温度控制 | 智能PID | |
电源 | 220V,AC,50HZ,3A | |
外形尺寸 | L×B×H=550×430×700mm3 | |
重量 | 整机65kg | |
工作环境及条件 | 室温控制范围 | 10℃~40℃ |
相对湿度 | ≤80% | |
周围无震动、无腐蚀性介质的环境中 | 是 | |
基础稳固,水平放置 | 是 | |
周围空气无强对流 | 是 |
产物咨询
手机浏览
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved sitemap.xml &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: