当前位置:首页 > 产物中心 > 橡胶拉力试验机 > 橡胶电子国产香蕉在线精彩视频&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁惭罢6503橡胶电子国产香蕉在线精彩视频
产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION详细介绍
类别 | 参数名称 | 参数值 / 描述 |
测量参数 | 最大试验力 | 5kN |
试验机准确度等级 | 0.5 | |
数据采样频率 | 50Hz-1600Hz, 频率可调 | |
试验力测量范围 | 0.4%—100%FS(最大负荷) | |
试验力示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨力 | 最大试验力的1/±500000(全程不分档,全程分辨力不变) | |
位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
位移分辨力 | 0.025μm | |
最大变形测量范围 | 10-800mm(可选配件) | |
最大变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
最大变形分辨力 | 0.008mm | |
变形测量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) | |
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
变形测量分辨率 | 最大变形的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
通讯接口 | 百兆以太网 | |
主机参数 | 有效拉伸空间(带夹具) | H780mm |
有效拉伸空间(不带夹具) | H1050mm | |
有效试验宽度 | W350mm | |
外型尺寸(长×宽×高) | 600×480×1510 mm | |
电源 | 220V 50 Hz±10%;850W | |
重量 | 约180 kg |
产物咨询
手机浏览
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved sitemap.xml &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: